Kerrostalo, 61,0 m2
2h,k,kph,vh,las.parveke
45 000,00 €
map Kaamoskuja 4, 96500 Rovaniemi
my_location Katso sijainti kartalla
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Kaisu Mikkola
- Kiinteistönvälittäjä LKV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 044 767 0061
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Kaisu Mikkola
- Kiinteistönvälittäjä LKV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 044 767 0061
Kaamoskuja 4, Rovaniemi, Korkalovaara
Rauhallisessa taloyhtiössä siistikuntoinen kaksio. Tämä läpitalon asunto sijaitsee taloyhtiön ylimmässä kerroksessa. Olohuoneesta käynti lasitetulle parvekkeelle, joka on etelän suuntaan. Tässä kodissa on tilavat ja avarat huoneet, kylpyhuone ja isäksi vaatehuone.
Korkalovaaran palvelut ja ulkoilureitit ihan lähellä. Todella hyvin hoidettu taloyhtiö. Isot remontit on tehty mm. käyttövesiputket on uusittu. Huoneisto myydään vuokrattuna.
Korkalovaaran palvelut ja ulkoilureitit ihan lähellä. Todella hyvin hoidettu taloyhtiö. Isot remontit on tehty mm. käyttövesiputket on uusittu. Huoneisto myydään vuokrattuna.
Perustiedot
Kohdenumero | 80024163 |
Osakkeet | 4640-5083 |
Sijainti | Rovaniemi, Korkalovaara Kaamoskuja 4 |
Tyyppi | Kerrostalo |
Huoneistoselitelmä | 2h,k,kph,vh,las.parveke |
Huoneiden lukumäärä | 2 |
Makuuhuoneiden lukumäärä | 1 |
Parveke | Lasitettu |
Asuinpinta-ala | 61,0 m2 |
Muut tilat | 0,0 m2 |
Kokonaispinta-ala | 61,0 m2 |
Lisätietoja pinta-alasta | Ei tarkistusmitattu. Pinta-alat saattavat tämän ikäisissä kohteissa (yhtiö rekisteröity ennen 1.1.1992) poiketa olennaisestikin asuinrakennusten nykyisten mittaustapojen ja standardien (SFS 5139) mukaan laskettavasta asuintilojen pinta-alasta. Pinta-ala voi siis olla edellä mainittua pienempi tai suurempi. |
Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen |
Pinta-ala tarkistusmitattu | Ei |
Kerros | 2 / 2 |
Rakennusvuosi | 1975 |
Vapautuu | Irtisanomisaika vuokranantajan puolelta 6 kk, vuokralaisen 1 kk. |
Hinta ja kustannukset
Velaton hinta | 45 000,00 € |
Myyntihinta | 38 557,62 € |
Velkaosuus | 6 442,38 € |
Rahoitusvastike | 89,69 € / kk |
Hoitovastike | 288,60 € / kk |
Yhtiövastike | 378,29 € / kk |
Vesimaksu | Vesimaksuennakko 25 € / kk / hlö (Ennakko, tasaus kulutuksen mukaan) |
Lisätietoja maksuista | Vesiennakko sopimuksen mukaan, tasataan kulutuksen mukaan kylmä 6e/m3 ja lämmin 12e/m3. Autopaikan sisätilalämmitin 50e/kk. Autotallivuokra 15e/kk. |
Tilat ja materiaalit
Keittiön varusteet | Jääkaappipakastin, liesi ja astianpesukone |
Keittiön varustus | Liesi/uuni: Keraaminen |
Keittiön materiaalit | Lattia: Laminaatti Seinät: Maalattu tapetti |
Olohuoneen materiaalit | Lattia: Laminaatti Seinät: Maali |
Makuuhuoneen materiaalit | Lattia: Laminaatti Seinät: Maali |
Kylpyhuoneen varusteet | WC-istuin, pesuallas, peilikaappi, suihkukaappi ja pesukoneliitäntä |
Kylpyhuoneen materiaalit | Lattia: Laatta Seinät: Kaakeli |
Lisätiedot
Lämmitysjärjestelmä | Kaukolämpö |
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Nimiloppu |
Tontin omistus | Vuokra |
Tontin pinta-ala | 6 348,0 m2 |
Taloyhtiöön kuuluu | Kaapeli-tv, Kerhohuone, urheiluvälinevarasto ja kuivaushuone |
Taloyhtiössä sauna | On |
Huoneistot taloyhtiössä | 34 kpl |
Rakennusmateriaali | Betoni |
Tehdyt korjaukset ja remontit | V. 1980 6 autopaikkaa. v. 1986 5 autopaikkaa. v. 1993 Vesikaton huopa uusittu. v. 1994 Ulkoseinän eristys/levytys. v. 2002 Autopaikan tolpat. v. 2008 Lämmönjakovaiht. pihan asfaltointi. v. 2009 Ikkunat uusittu. v. 2010 Ulko-ovet uusittu. Porraskäytävien uo uusiminen v. 2013 Kiukaiden uusiminen v. 2014 Saunaosastojen korjaus v. 2015 Vesiliittymä, autopaikkakaapeli v. 2016 Maalaukset (häkki- ja pyörävarastot, julkisivun päädyt) v. 2017 Lukostot uusittu, maapohjakellareiden ilmanvaihdon parantaminen v. 2019-2020 Käyttövesiputkien uusiminen, palopostien ja kuivaushuoneiden puhaltimien uusiminen v. 2021 IV-kanavien puhdistus ja säätö |
Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Hallituksen kunnossapitotarveselvityksen mukaan: Kurtturuusujen poisto piha-alueelta, julkisivujen puhdistus ja maalaus, katon uusiminen (myös vesikourut, syöksyputket ja saattolämmityskaapeli), käytävien lattioiden pinnoitus ja käytäväseinien maalaus. |
Katto | Tyyppi: Pulpettikatto Kate: Huopa |
Ilmanvaihto | Koneellinen poisto |
Energiatodistus | Kyllä |
Energialuokka | E2013 |
Autopaikka | Autopaikan saatavuus tarkistettava isännöitsijältä. |
Kaavoitus | Asemakaava |
Muuta tärkeää tietoa | Yhtiöllä on luotollinen tili, luoton määrä 40.000€ Yhtiöjärjestystä muutettu 2021. |
Viat ja vahingot | Vesivahinko: ei Kosteusvahinko: ei Home-/mikrobi- tai muita sisäilmaongelmia: ei Muita erityisiä ongelmia: ei |
Isännöitsijä | Isännöinti TT Oy |
Kiinteistönhoito | Kiinteistön hoidosta vastaa Huoltoyhtiö |
Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut | Lähikauppa n. 150 m. |
Liikenneyhteydet | Bussipysäkki lähellä |
Koulut | Päiväkoti Touhula Korkalovaara n. 2 km. Korkalovaaran peruskoulu n. 2 km. |
infoTäydelliset kohdetiedot saat tilaamalla myyntiesitteen, ota yhteyttä välittäjään.
Ota yhteyttä:
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Kaisu Mikkola
- Kiinteistönvälittäjä LKV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 044 767 0061
- Kerrostalo, 61 m2
- 2h,k,kph,vh,las.parveke
- map Kaamoskuja 4, 96500 Rovaniemi
- my_location Katso sijainti kartalla
Tilaa ilmainen arviokäynti!
Pohditko kotisi tai vapaa-ajan asuntosi myyntiä?