Rantinkuja, Saarenkylä
Miltäpä kuulostaisi uusi ja laadukas rivitalokoti keskeiseltä paikalta Saarenkylää?
Kun kysymme Rovaniemeläisiltä missä haluatte asua, saamme useasti kuulla suositun Saarenkylän kaupunginosan nimen. Eikä suotta, onhan alue todella idyllinen, mutta silti lähellä keskustaa ja miltein kaikki palvelut löytyvät läheltä keskustaa.
Saarenkylään keskeiselle, mutta rauhalliselle paikalle rakennetaan uusi asunto-osakeyhtiö As Oy Rovaniemen Rantinkuja. Tämä rakennettava taloyhtiö on oiva esimerkki siitä, ettei koti ole pelkästään pinta-alaa vaan kysymys on viihtyisästä asuinympäristöstä joka jatkuu myös kotioven ulkopuolelle.
Rakennettavassa taloyhtiössä on nyt ostettavissa edustavia kolmioita sekä yksi hulppea neliö. Lisäksi on ostettavissa autolle perinteinen pihapaikka taikka käytännöllinen autokatospaikka jonka yhteydessä on erittäin tilava varasto. Tutustuhan näihin todella suositulle paikalle rakennettaviin asuntoihin ja varaa omasi pian!
Myynnissä olevat asunnot:
A1 | 3h+tupak+s | 72 m2 | Mh. 65.418,64 € | Vh. 219.000 €
A2 | 3h+tupak+s | 72 m2 | Mh. 65.418,64 € | Vh. 219.000 €
A3 | 3h+tupak+s | 72 m2 | Mh. 65.418,64 € | Vh. 219.000 €
A4 | 3h+tupak+s | 72 m2 | Mh. 65.418,64 € | Vh. 219.000 €
B5 | 4h+tupak+s | 99 m2 | Mh. 67.825,63 € | Vh. 279.000 €
B6 | 3h+tupak+a | 72 m2 | Mh. 65.418,64 € | Vh. 219.000 €
B7 | 3h+tupak+a | 72 m2 | Mh. 65.418,64 € | Vh. 219.000 €
B8 | 3h+tupak+a | 72 m2 | Mh. 65.418,64 € | Vh. 219.000 €
C9 | 3h+tupak+a | 72 m2 | Mh. 65.418,64 € | Vh. 219.000 €
C10 | 3h+tupak+a | 72 m2 | Mh. 65.418,64 € | Vh. 219.000 €
C11 | 3h+tupak+a | 72 m2 | Mh. 65.418,64 € | Vh. 219.000 €
C12 | 3h+tupak+a | 72 m2 | Mh. 65.418,64 € | Vh. 219.000 €
AK 1-12 | Autokatos+varasto | Mh. 3.633,85 € | Vh. 7.900 €
AP 1-12 | Autopaikka | Mh. 1.366,93 € | Vh. 3.500 €
Ota yhteyttä